●SR−STS


| サ イ ズ | 1850mm×550mm 9.5kg | |
| 材 質 | フレーム | CFRPハイブリッド |
| 帆布 | ポリエステル | |
| 固定ベルト | ビニロン | |
| 最 大 荷 重 | 200kg | |
| ●モデル71バスケット型 | ●モデル71−Mバスケット型 |
![]() |
![]() |
ストレッチャー
●モデル11

=特 長=
| 長 さ | 187cm |
| 〃(収納時) | 93cm |
| 幅 | 51cm |
| 高 さ | 21cm |
| 厚 さ(収納時) | 8cm |
| 重 さ | 6kg |
| 最 大 荷 重 | 159kg |
●モデル65 スクープストレッチャー

=特 長=
| 長 さ 最小 | 168cm |
| 〃 最大 | 201cm |
| 〃 折り畳み時 | 120cm |
| 幅 | 43cm |
| 厚 さ 折り畳み時 | 9cm |
| 重 さ | 9kg |
| 最 大 荷 重 | 159kg |
●モデル107シリーズ

=特 長=
| モデル107 | モデル107−C | |
| 長さ ストレッシャーポジション |
185cm | 201cm |
| 奥行 チェアーポジション |
63cm | 55cm |
| 厚さ | 13cm | 16cm |
| 幅 | 51cm | 50cm |
| 高さ ストレッシャーポジション |
25cm | 16cm |
| 折り畳み時 | 98cm | 101cm |
| チェアーポジション | 135cm | 137cm |
| キャスター(直径) | 11cm | 11cm |
| 重さ | 11kg | 11kg |
| 最大荷重 | 159kg | 159kg |
| 主な特長 | 折り畳み式ホスト、 キャスター |
折り畳み式キャリングハンドルの3段階 調整式バックレスト |
●モデル108シリーズ


| 108−A | 108−F | 108 | 108−B | |||
| 長 さ | 81インチ 206cm | 81インチ 206cm | 212cm | 212cm | 212cm | |
| 90インチ 229cm | 90インチ 229cm | |||||
| 収納時長さ | 81インチ 103cm | 107cm | ||||
| 90インチ 114cm | ||||||
| 幅 | 使用時 | 55cm | 55cm | 56cm | 60cm | 55cm |
| 収納時 | 11cm | 25cm | 8cm | |||
| 高 さ | 14Cm | 15cm | ||||
| 厚 さ | 4cm | 4cm | 4cm | |||
| 重 さ | 81インチ 5kg | 81インチ 5kg | 4kg | 4kg | 3kg | |
| 90インチ 6kg | 90インチ 6kg | |||||
| 最大荷重 | 159kg | 159kg | 159kg | 159kg | 159kg | |
●モデル137 フレキシブルストレッチャー

| 長 さ | 198cm |
| 幅 | 71cm |
| 重 さ | 5kg |
●モデル612

| 長 さ | 218cm | |
| 幅 | 使用時 | 47cm |
| 収納時 | 9cm | |
| 高 さ | 12.5cm | |
| 重 さ | 7kg | |
水中用担架
●アクアキャリー AQA100

| 担架床材 | ガラス繊維強化プラスチック(GFRP) |
| 握 り 部 | ステンレスパイプ(SUS304、外径25mm) |
| ベ ル ト | ナイロンベルト(幅50mm、マジックテープ付) |
| 搭載重量 | 最大100kg |
| 重 量 | 約9kg |
=特 長=