レンジャーロープ

| 項 目 | 仕様 |
| 構 造 | 3つ打ち |
| 呼称太さ | 12mm |
| 標準質量 | 18.4kg/200m |
| 引張強さ | 2800kg |
| 伸び率 | 45%以下 |
| 検 査 | Sマーク適合品 |
![]() |
![]() |
![]() |
| M打 | G−T | R1、R2 |
| 品 名 | 材 質 | 径 mm | 構 造 | 長 さ m | 重 量 kg | 備 考 |
| 東京製綱M打(並打) | ナイロン | 12 | 3ツ打 | 200 | 18.4 | 赤線入り |
| 東京製綱S打(軟打) | ||||||
| 東京製綱Y打(硬打) | ||||||
| 東京製綱・赤染 | 18.6 | |||||
| G−T(柔) | 18.4 | 緑線1本 | ||||
| G−U(普通) | 緑線2本 | |||||
| G−V(硬) | 緑線3本 | |||||
| R1(柔) | ||||||
| R2(普通) |