超音波音さ計
●UTM101/201

バルブ、曲面、腐食部などの測定も深触子5C3X8NDT−19(オプション)を使用することにより容易に行えます。
| UTM101 | UTM201 | |||||||
| 測定方法 | パルス反射式(2深放、RBモード) | パルス反射式(2深法、RBモード) | ||||||
| 周 波 数 | 5MHz | 5MHz | ||||||
| 表示方法 | 液晶ディジタル方式 | 液晶ディジタル方式 | ||||||
| 表示回数 | 約2回/秒 | 約1.5回/秒 | ||||||
| 表示桁数 | 4桁 | 4桁 | ||||||
| 表示最小単位 | 0.1mm | 0.01mm(0.7〜約80mm)、 0.1mm(約80.0〜250.0mm)(鋼中) |
||||||
| 測定範囲と誤差 (鋼中) (RBモード) |
測定範囲 | 誤差 | 試験片 | 使用深触子 | 測定範囲 | 誤差 | 試験片 | 使用深触子 |
| 0.7〜99.9mm | ±0.1mm | RB−T RB−D テストブロック |
5Z10NDT−1 | 0.7〜約80mm | ±0.05mm | RB−T RB−D テストブロック |
5C10NDT−10 | |
| 100〜250mm | ±0.5% | 約80〜250mm | ±0.5% | |||||
| 0.6〜30mm | ±0.1mm | 5C3X8NDT−19 | ||||||
| 厚さ表示のバラツキ | 0.1mm | 0.05mm | ||||||
| 音速設定範囲 | 1,000〜19,999m/s | 1,000〜19,999m/s | ||||||
| データ出力 | 測定値および測定単位 | 測定値及び測定単位 | ||||||
| カップリング表示 | マークによる表示 | マークにより表示 | ||||||
| ローバッテリー 表示 |
マークによる表示 | マークにより表示 | ||||||
| オートパワーカット | 測定中断後 約3分 | 測定中断後 約3分 | ||||||
| バックライト | LEDによる背面散乱発光 | LEDによる背面散乱発光 | ||||||
| 連続測定時間 | 150時間以上 | 150時間以上 | ||||||
| 本体使用温度範囲 | −10〜50℃ | −10〜50℃ | ||||||
| 電 源 | 単3アルカリ電池 1本 | 単3アルカリ電池 1本 | ||||||
| 寸 法 | 本体:W62×H126×D25mm | 本体:W62×H126×D25mm | ||||||
| 質 量 | 本体:約184g | 本体:約184g | ||||||
| 構 成 |
|
|
||||||