ホースリール・固定式
![]()  | 
      ●2号消火栓 DS−2RHB−001  | 
      ●補助散水栓 DS−2RHB−001  | 
    ||
![]()  | 
      ![]()  | 
    |||
| 1230H×800W×230D 製品重量66kg  | 
      2号消火栓用テスト弁 (リール・ジャケット) DS−2TV−001  | 
      ![]()  | 
      2号消火栓・補助散水栓用 水圧測定器 (リール・ジャケット) DS−2PG−001  | 
      |
=特 長=
| 項 目 | 性 能 | 
|---|---|
| 操 作 性 | 開閉弁の開放、ホースの延長および放水等の一連の操作が一人で行えます。 | 
| ホース操作力 | ホースに1.0MPAの水圧力を加えた状態でのホースの延長操作に要する力は10kg以下です。 | 
| ノズル性能 | 流量−60L/min(0.25MPa時) 射程−10m以上(仰角5度) 放水−停止はノズル手元の開閉コックで簡単操作。  | 
    
| 耐 圧 試 験 | 1.5MPa、保持時間5分間 | 
| 格 納 箱 | 材質 ボンデ鋼板1.6mm 塗装 さび止め2回塗り後メラミン樹脂焼付(指定色) ※文字 「消火栓」・「補助散水栓」カッティングシール  | 
    
| 構 成 品 |  ホースリール φ580 消防用ホース 呼称25×20m 使用圧0.1MPa 開閉弁 アングルボール弁 25A (2号消火栓の場合リミットスイッテ組込) ノズル(手元の開閉コック一体型)ノズル口径φ8mm ガイドローラー(特殊ブレーキ装置付)  | 
    
| 日本消防検定 協会鑑定番号  | 
      2号消火栓・補助散水栓併用 鑑栓第1〜5号  | 
    
| 補助散水栓専用 鑑栓第1〜6号  | 
    |
| 消防用ホース 検定番号  | 
      コ第63〜10号 | 
| 結合金具型式番号 | ね第63〜8号またはMね第63〜5号 | 
※地域により、補助散水栓文字表示については「消火用散水栓」となります。